大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101170879 14:39:06 | 2 4 6 |
202101170878 14:38:06 | 2 3 6 |
202101170877 14:37:06 | 2 2 5 |
202101170876 14:36:06 | 1 1 4 |
202101170875 14:35:06 | 1 2 4 |
202101170874 14:34:06 | 1 3 4 |
202101170873 14:33:06 | 1 1 4 |
202101170872 14:32:06 | 3 4 5 |
202101170871 14:31:06 | 2 3 3 |
202101170870 14:30:06 | 1 4 6 |
202101170869 14:29:06 | 3 5 6 |
202101170868 14:28:06 | 2 2 4 |
202101170867 14:27:06 | 2 2 3 |
202101170866 14:26:06 | 3 4 5 |
202101170865 14:25:06 | 2 6 6 |
202101170864 14:24:06 | 4 5 6 |
202101170863 14:23:06 | 2 3 5 |
202101170862 14:22:06 | 1 1 4 |
202101170861 14:21:06 | 6 6 6 |
202101170860 14:20:06 | 1 3 4 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0878-880期 | 点数 | 【3,5,7,8,9,10,15】 | 0879期 | ? | ? |
0877-879期 | 点数 | 【3,5,8,9,13,14,18】 | 0877期 | 2,2,5 | 中 |
0876-878期 | 点数 | 【6,10,11,14,15,16,18】 | 0876期 | 1,1,4 | 中 |
0875-877期 | 点数 | 【5,7,9,10,15,17,18】 | 0875期 | 1,2,4 | 中 |
0874-876期 | 点数 | 【5,8,9,10,14,17,18】 | 0874期 | 1,3,4 | 中 |
0873-875期 | 点数 | 【3,4,6,8,9,12,16】 | 0873期 | 1,1,4 | 中 |
0872-874期 | 点数 | 【4,6,8,9,10,12,17】 | 0872期 | 3,4,5 | 中 |
0871-873期 | 点数 | 【3,5,6,7,8,11,17】 | 0871期 | 2,3,3 | 中 |
0870-872期 | 点数 | 【3,4,6,11,12,14,16】 | 0870期 | 1,4,6 | 中 |
0868-870期 | 点数 | 【3,4,7,9,14,15,17】 | 0869期 | 3,5,6 | 中 |
0866-868期 | 点数 | 【3,4,5,6,7,8,14】 | 0867期 | 2,2,3 | 中 |
0865-867期 | 点数 | 【3,4,8,9,14,16,17】 | 0865期 | 2,6,6 | 中 |
0864-866期 | 点数 | 【4,5,6,7,9,15,18】 | 0864期 | 4,5,6 | 中 |
0862-864期 | 点数 | 【4,5,6,8,9,10,12】 | 0863期 | 2,3,5 | 中 |
0861-863期 | 点数 | 【4,5,7,8,10,16,18】 | 0861期 | 6,6,6 | 中 |
0859-861期 | 点数 | 【3,5,6,8,10,12,16】 | 0860期 | 1,3,4 | 中 |
0858-860期 | 点数 | 【4,7,8,9,10,12,13】 | 0858期 | 2,5,6 | 中 |
0857-859期 | 点数 | 【3,8,10,13,16,17,18】 | 0857期 | 4,4,5 | 中 |
0854-856期 | 点数 | 【3,10,11,12,13,14,18】 | 0856期 | 3,4,5 | 中 |
0851-853期 | 点数 | 【7,10,12,14,15,16,17】 | 0853期 | 3,5,6 | 中 |
0850-852期 | 点数 | 【3,4,7,9,10,12,18】 | 0850期 | 1,2,6 | 中 |
0848-850期 | 点数 | 【4,9,10,13,14,15,17】 | 0849期 | 1,4,5 | 中 |
0847-849期 | 点数 | 【3,4,9,13,14,15,16】 | 0847期 | 2,3,4 | 中 |
0846-848期 | 点数 | 【8,10,11,15,16,17,18】 | 0846期 | 1,4,6 | 中 |
0843-845期 | 点数 | 【3,6,9,10,11,12,16】 | 0845期 | 4,4,6 | 挂 |
0840-842期 | 点数 | 【4,9,10,12,16,17,18】 | 0842期 | 3,3,5 | 挂 |
0837-839期 | 点数 | 【3,8,11,13,14,15,16】 | 0839期 | 2,3,4 | 挂 |
0836-838期 | 点数 | 【3,6,10,11,12,15,17】 | 0836期 | 2,3,6 | 中 |
0834-836期 | 点数 | 【4,8,9,10,11,13,16】 | 0835期 | 2,2,4 | 中 |
0833-835期 | 点数 | 【6,8,11,12,13,14,17】 | 0833期 | 2,4,6 | 中 |
0831-833期 | 点数 | 【5,7,8,9,12,15,16】 | 0832期 | 1,2,6 | 中 |
0828-830期 | 点数 | 【6,7,10,15,16,17,18】 | 0830期 | 2,3,5 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |